您现在的位置:
政务公开>
电子政务
县人民政府门户网站2018年第一季度投稿统计
发布时间: 2018-04-10来源: 本网 作者:
| 单位名称 | 来稿数 | 审稿数 | 通过率 |
| 石牛乡人民政府 | 58 | 58 | 100% |
| 农机局 | 43 | 43 | 100% |
| 林业局 | 15 | 15 | 100% |
| 国土资源局 | 34 | 34 | 100% |
| 供销社 | 1 | 1 | 100% |
| 花门镇人民政府 | 24 | 24 | 100% |
| 消防大队 | 68 | 68 | 100% |
| 水利局 | 25 | 25 | 100% |
| 商务粮食局 | 28 | 28 | 100% |
| 经济和信息化局 | 26 | 26 | 100% |
| 教育局 | 151 | 151 | 100% |
| 印塘乡人民政府 | 59 | 59 | 100% |
| 财政局 | 10 | 10 | 100% |
| 食品药品监督管理局 | 24 | 24 | 100% |
| 卫生和计划生育局 | 23 | 23 | 100% |
| 国税局 | 14 | 14 | 100% |
| 洪山殿镇人民政府 | 86 | 86 | 100% |
| 梓门桥镇人民政府 | 86 | 86 | 100% |
| 审计局 | 53 | 53 | 100% |
| 文体广电新闻出版局 | 47 | 47 | 100% |
| 经济开发区 | 62 | 62 | 100% |
| 三塘铺镇人民政府 | 89 | 89 | 100% |
| 甘棠镇人民政府 | 43 | 43 | 100% |
| 司法局 | 16 | 16 | 100% |
| 交通运输局 | 16 | 16 | 100% |
| 民政局 | 41 | 41 | 100% |
| 机关事务局 | 9 | 9 | 100% |
| 地税局 | 15 | 15 | 100% |
| 走马街镇人民政府 | 92 | 92 | 100% |
| 移民开发管理局 | 54 | 54 | 100% |
| 广播电视台 | 71 | 71 | 100% |
| 杏子铺镇人民政府 | 11 | 11 | 100% |
| 经开新区管理处 | 36 | 36 | 100% |
| 公路局 | 60 | 60 | 100% |
| 城市管理行政执法局 | 24 | 24 | 100% |
| 气象局 | 44 | 44 | 100% |
| 环保局 | 49 | 49 | 100% |
| 沙塘乡人民政府 | 21 | 21 | 100% |
| 人民防空办公室 | 29 | 29 | 100% |
| 农业局 | 34 | 34 | 100% |
| 公安局 | 24 | 24 | 100% |
| 城建投 | 4 | 4 | 100% |
| 工商行政管理和质量技术监督局 | 35 | 35 | 100% |
| 安全生产监督管理局 | 181 | 181 | 100% |
| 井字镇人民政府 | 22 | 22 | 100% |
| 发展和改革局 | 79 | 79 | 100% |
| 人力资源和社会保障局 | 73 | 73 | 100% |
| 经管局 | 4 | 4 | 100% |
| 扶贫办 | 28 | 28 | 100% |
| 档案局 | 5 | 5 | 100% |
| 青树坪镇人民政府 | 43 | 43 | 100% |
| 永丰镇人民政府 | 105 | 105 | 100% |
| 畜牧水产局 | 27 | 27 | 100% |
| 住房和城乡建设局 | 31 | 31 | 100% |
| 荷叶镇人民政府 | 29 | 29 | 100% |
| 锁石镇人民政府 | 60 | 60 | 100% |
| 监察委员会 | 20 | 20 | 100% |
| 规划局 | 14 | 14 | 100% |



